Changes to the Register of Members' Interests
Jonathan Lord

List all MPs and Register editions

Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae cofnod Jonathan Lord yn y Gofrestr o Fuddiannau Aelodau wedi newid dros amser. Mae’n dechrau ar yr un mwyaf diweddar ac yn gweithio'n ôl i'r un cynharaf rydyn ni wedi llwyddo i'w ddosrannu.

Cofiwch y gallai newidiadau mewn teipograffi/steilio yn y deunydd gwreiddiol olygu bod rhywbeth wedi cael ei farcio fel ‘cofnod a newidiwyd’ (h.y. wedi'i dynnu a'i ychwanegu) pan nad yw. Mae'n ddrwg gennym am hynny, ond rydyn ni’n gwneud ein gorau gyda'r deunydd gwreiddiol.

Wedi dod i benYchwanegwyd

4 Chwefror 2019 - View full entry

4. Visits outside the UK

  • Name of donor: (1) Egyptian Parliament; (2) Mr Samir Takla
    Address of donor: (1) Parliament of Egypt, Protocol department, House of Representatives, Cairo, Egypt; (2) private

    Destination of visit: Cairo

    Estimate of the probable value (or amount of any donation): (1) Flights, meals and transport in Cairo valued at £1,819; (2) hotel accommodation valued at £180

    Dates of visit: 24-27 November 2017

    Purpose of visit: As a member of the APPG for Egypt, to meet parliamentarians, ministers and others, and to discuss political and economic developments in Egypt.

    (Registered 30 January 2018)
 

13 Awst 2018 - View full entry

2. (a) Support linked to an MP but received by a local party organisation or indirectly via a central party organisation

  • Name of donor: Harvey Water Softeners Ltd
    Address of donor: Hipley Street, Woking GU22 9LQ

    Amount of donation or nature and value if donation in kind: £10,000

    Donor status: company, registration 01362650

    (Registered 06 July 2017)
 

5 Chwefror 2018 - View full entry

4. Visits outside the UK

 
  • Name of donor: (1) Egyptian Parliament; (2) Mr Samir Takla
    Address of donor: (1) Parliament of Egypt, Protocol department, House of Representatives, Cairo, Egypt; (2) private

    Destination of visit: Cairo

    Estimate of the probable value (or amount of any donation): (1) Flights, meals and transport in Cairo valued at £1,819; (2) hotel accommodation valued at £180

    Dates of visit: 24-27 November 2017

    Purpose of visit: As a member of the APPG for Egypt, to meet parliamentarians, ministers and others, and to discuss political and economic developments in Egypt.

    (Registered 30 January 2018)

7 Gorffennaf 2017 - View full entry

2. (a) Support linked to an MP but received by a local party organisation or indirectly via a central party organisation

 
  • Name of donor: Harvey Water Softeners Ltd
    Address of donor: Hipley Street, Woking GU22 9LQ

    Amount of donation or nature and value if donation in kind: £10,000

    Donor status: company, registration 01362650

    (Registered 06 July 2017)

18 Ebrill 2016 - View full entry

1. Employment and earnings

  • I received the following payments for my role as a Councillor for Surrey County Council, County Hall, Penrhyn Road, Kingston upon Thames, KT1 2DN:
  • May 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • June 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • July 2010, £982.58, Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • August 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • September 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • October 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • November 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • December 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • January 2011, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • February 2011, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • March 2011, £316.96. Hours: 7 hrs. (Registered 30 March 2015)
 

8 Mehefin 2015 - View full entry

1. Employment and earnings

 
  • I received the following payments for my role as a Councillor for Surrey County Council, County Hall, Penrhyn Road, Kingston upon Thames, KT1 2DN:
  • May 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • June 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • July 2010, £982.58, Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • August 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • September 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • October 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • November 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • December 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • January 2011, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • February 2011, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • March 2011, £316.96. Hours: 7 hrs. (Registered 30 March 2015)

2. Remunerated employment, office, profession etc

    I received the following payments for my role as a Councillor for Surrey County Council, County Hall , Penrhyn Road , Kingston upon Thames , KT1 2DN :
  • May 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • June 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • July 2010, £982.58, Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • August 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • September 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • October 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • November 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • December 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • January 2011, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • February 2011, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • March 2011, £316.96. Hours: 7 hrs. (Registered 30 March 2015)
 

30 Mawrth 2015 - View full entry

2. Remunerated employment, office, profession etc

 
    I received the following payments for my role as a Councillor for Surrey County Council, County Hall , Penrhyn Road , Kingston upon Thames , KT1 2DN :
  • May 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • June 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • July 2010, £982.58, Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • August 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • September 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • October 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • November 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • December 2010, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • January 2011, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • February 2011, £982.58. Hours: 20 hrs. (Registered 30 March 2015)
  • March 2011, £316.96. Hours: 7 hrs. (Registered 30 March 2015)

6 Medi 2010 (Y cofnod cyntaf sydd gennym yw)